P34 BFOU-HCF NEK606挪威標(biāo)準(zhǔn)海洋船用線纜的詳細(xì)資料:
P34 BFOU-HCF NEK606挪威標(biāo)準(zhǔn)海洋船用線纜應(yīng)用
該電纜具有防火,阻燃和低煙無鹵的特性,適用于需在1100℃烴類火災(zāi)中工作的緊急控制,電力和照明系統(tǒng)。
P34 BFOU-HCF NEK606挪威標(biāo)準(zhǔn)海洋船用線纜標(biāo)準(zhǔn)
IEC 60092-353
IEC 60092-351
IEC 60092-359
IEC 60331-21
IEC 60332-1
IEC 60332-3-22
IEC 60754-1,2
IEC 61034-1,2
NEK 606:2004
P34 BFOU-HCF NEK606挪威標(biāo)準(zhǔn)海洋船用線纜結(jié)構(gòu)
導(dǎo)體:IEC 60228 class 2緊湊型多股鍍錫退火銅導(dǎo)體。
絕緣:云母帶+無鹵EPR/XLPE。
襯墊層:無鹵化合物。
鎧裝:鍍錫銅編織。
外護(hù)套1:無鹵熱固材料SHF2。
HC-防火:擠壓熱塑型防火材料。
帶:搭接玻璃纖維帶.
外護(hù)套2:阻燃無鹵熱塑材料SHF1。
P34 BFOU-HCF NEK606挪威標(biāo)準(zhǔn)海洋船用線纜電氣特性
標(biāo)稱導(dǎo)體截面積 | mm² | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 16 | 35 |
標(biāo)稱導(dǎo)體直徑 | mm | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 5.1 | 7.4 |
大直流電阻@20℃ | Ω/km | 12.2 | 7.56 | 4.7 | 3.11 | 1.16 | 0.529 |
連續(xù)額定電流@45℃ 1芯 | A | 23 | 30 | 40 | 52 | 96 | 157 |
連續(xù)額定電流@45℃ 2芯 | A | 20 | 26 | 34 | 44 | 82 | 133 |
連續(xù)額定電流@45℃ 3&4芯 | A | 16 | 21 | 28 | 36 | 67 | 110 |
短路電流1s | A | 210 | 360 | 570 | 860 | 2290 | 5010 |
工作電壓 | KV | 0.6/1 | 0.6/1 | 0.6/1 | 0.6/1 | 0.6/1 | 0.6/1 |
P34 BFOU-HCF NEK606挪威標(biāo)準(zhǔn)海洋船用線纜
標(biāo)稱導(dǎo)體截面積 | mm² | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 |
標(biāo)稱導(dǎo)體直徑 | mm | 8.7 | 10.3 | 12.2 | 13.8 | 15.1 | 17.0 | 19.6 | 21.9 |
大直流電阻@20℃ | Ω/km | 0.391 | 0.27 | 0.195 | 0.154 | 0.126 | 0.1 | 0.0762 | 0.0607 |
連續(xù)額定電流@45℃ 1芯 | A | 196 | 242 | 293 | 339 | 389 | 444 | 522 | 601 |
連續(xù)額定電流@45℃ 2芯 | A | 167 | 206 | 249 | 288 | 331 | 444 | 444 | 511 |
連續(xù)額定電流@45℃ 3&4芯 | A | 137 | 169 | 205 | 237 | 272 | 311 | 365 | 421 |
短路電流1s | A | 7150 | 10020 | 13590 | 17170 | 21460 | 26470 | 34340 | 42930 |
工作電壓 | KV | 0.6/1 | 0.6/1 | 0.6/1 | 0.6/1 | 0.6/1 | 0.6/1 | 0.6/1 | 0.6/1 |
環(huán)境溫度校正因數(shù)
環(huán)境溫度校正因數(shù) | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
額定系數(shù) | 1.1 | 1.05 | 1.0 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.74 | 0.67 | 0.58 | 0.47 |
P34 BFOU-HCF NEK606挪威標(biāo)準(zhǔn)海洋船用線纜機(jī)械和熱性能
彎曲半徑:20×OD(安裝中);12×OD (固定安裝)
溫度范圍:-20℃ ~ +90℃
P34 BFOU-HCF NEK606挪威標(biāo)準(zhǔn)海洋船用線纜尺寸和重量
結(jié)構(gòu) | 標(biāo)稱絕緣厚度 | 標(biāo)稱襯墊層外直徑 | 標(biāo)稱護(hù)套1外直徑 | 標(biāo)稱外徑 | 標(biāo)稱重量 |
1×50 | 1.4 | 15.0 | 18.5 | 45.5 | 2900 |
1×70 | 1.4 | 16.5 | 20.5 | 47.5 | 3300 |
1×95 | 1.6 | 18.5 | 23.0 | 50.5 | 3800 |
1×120 | 1.6 | 20.5 | 25.0 | 52.5 | 4260 |
1×150 | 1.8 | 23.0 | 27.0 | 54.5 | 4750 |
1×185 | 2.0 | 25.0 | 29.5 | 57.5 | 5380 |
1×240 | 2.2 | 28.0 | 32.5 | 66.0 | 7050 |
1×300 | 2.4 | 30.5 | 35.5 | 68.0 | 8000 |
2×1.5 | 1.0 | 10.0 | 13.0 | 40.5 | 1890 |
2×2.5 | 1.0 | 11.0 | 14.5 | 42.0 | 2080 |
3×1.5 | 1.0 | 10.5 | 14.0 | 42.0 | 2140 |
3×2.5 | 1.0 | 11.5 | 15.0 | 42.5 | 2200 |
3×4 | 1.0 | 13.0 | 16.5 | 43.0 | 2400 |
3×6 | 1.0 | 14.0 | 18.0 | 45.0 | 2600 |
3×16 | 1.0 | 18.5 | 23.0 | 50.0 | 3500 |
3×35 | 1.2 | 25.0 | 29.5 | 57.5 | 4840 |
3×70 | 1.4 | 33.0 | 39.0 | 72.0 | 8150 |
3×120 | 1.6 | 41.0 | 48.0 | 81.5 | 11300 |
3×150 | 1.8 | 46.0 | 54.5 | 88.5 | 13300 |
4×2.5 | 1.0 | 12.5 | 16.5 | 44.0 | 2300 |
4×6 | 1.0 | 15.5 | 19.5 | 47.5 | 2870 |
4×16 | 1.0 | 20.5 | 25.0 | 53.5 | 3830 |
7×1.5 | 1.0 | 14.0 | 17.5 | 44.5 | 2550 |
12×1.5 | 1.0 | 18.5 | 22.5 | 50.0 | 3140 |
27×1.5 | 1.0 | 26.5 | 31.0 | 64.5 | 5070 |
7×2.5 | 1.0 | 15.0 | 19.0 | 46.0 | 2760 |
12×2.5 | 1.0 | 20.5 | 24.5 | 52.0 | 3500 |
如果你對(duì)P34 BFOU-HCF NEK606挪威標(biāo)準(zhǔn)海洋船用線纜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |