產(chǎn)品名稱:H01N2-D電焊機電纜
產(chǎn)品型號:
更新時間:2020-04-09
產(chǎn)品報價:10
產(chǎn)品特點:H01N2-D電焊機電纜用于電焊發(fā)電機,手控電極和工件之間的連接。用于汽車行業(yè),造船,運輸和輸送系統(tǒng),工具制造機械,焊接機器人等,即使受臭氧,光,氧,保護氣體,石油和汽油的影響,此電纜保持其高度柔軟性。其耐用的電纜結(jié)構(gòu)使得它們耐低溫,高溫,耐火,耐臭氧,抗輻射,耐油,耐酸,脂肪和汽油。適合戶外安裝在干燥或潮濕的地方。
H01N2-D電焊機電纜的詳細(xì)資料:
H01N2-D電焊機電纜用于電焊發(fā)電機,手控電極和工件之間的連接。用于汽車行業(yè),造船,運輸和輸送系統(tǒng),工具制造機械,焊接機器人等,即使受臭氧,光,氧,保護氣體,石油和汽油的影響,此電纜保持其高度柔軟性。其耐用的電纜結(jié)構(gòu)使得它們耐低溫,高溫,耐火,耐臭氧,抗輻射,耐油,耐酸,脂肪和汽油。適合戶外安裝在干燥或潮濕的地方。
H01N2-D電焊機電纜技術(shù)特性
工作電壓: 100/100 V
測試電壓: 1000 V
動態(tài)彎曲半徑: 12.0 x Ø
固定安裝彎曲半徑: 7.5 x Ø
應(yīng)用時的工作溫度: -25º C ~ 80º C
固定安裝溫度: -40º C ~ 80º C
阻燃: IEC 60332.
H01N2-D電焊機電纜參數(shù)
線規(guī) | 芯數(shù) x 導(dǎo)體截面積 | 標(biāo)稱絕緣厚度 | 標(biāo)稱外徑 | 標(biāo)稱銅的重量 | 標(biāo)稱電纜重量 |
---|---|---|---|---|---|
# x mm² | mm | mm | kg/km | kg/km | |
16(30/30) | 1 x 1.5 | 0,7 | 3.1 | 14.4 | 21 |
14(50/30) | 1 x 2.5 | 0,8 | 3.6 | 24 | 33 |
12(56/28) | 1 x 4 | 0,8 | 4.3 | 38 | 47 |
10(84/28) | 1 x 6 | 0,8 | 4.9 | 58 | 68 |
8(80/26) | 1 x 10 | 1,0 | 6.4 | 96 | 114 |
6(128/26) | 1 x 16 | 1,0 | 8.1 | 154 | 173 |
4(200/26) | 1 x 25 | 1,2 | 9.8 | 240 | 265 |
2(280/26) | 1 x 35 | 1,2 | 11.1 | 336 | 358 |
1(400/26) | 1 x 50 | 1,4 | 13.1 | 480 | 512 |
2/0 (356/24) | 1 x 70 | 1,4 | 15.5 | 672 | 702 |
3/0 (485/24) | 1 x 95 | 1,6 | 17.2 | 912 | 925 |
4/0 (614/24) | 1 x 120 | 1,6 | 19.7 | 1152 | 1178 |
300 MCM (765/24) | 1 x 150 | 1,8 | 22.3 | 1440 | 1466 |
350 MCM (944/24) | 1 x 185 | 2,0 | 25.4 | 1776 | 1812 |
500MCM(1225/24) | 1 x 240 | 2,2 | 28.1 | 2304 | 2377 |
Conductor cross-section (mm²) | Outer diameter [mm] | Copper index (kg/km) | Weight (kg/km) | Base Unit | Price (base price) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7.7 - 8.7 | 96 | 171 | M | Price on request | ||
16 | 8.8 - 9.8 | 153.6 | 198 | M | Price on request | ||
25 | 10.1 - 11.3 | 240 | 305 | M | Price on request | ||
35 | 11.4 - 12.6 | 336 | 415 | M | Price on request | ||
50 | 13.2 - 14.6 | 480 | 555 | M | Price on request | ||
70 | 15.3 - 16.9 | 672 | 765 | M | Price on request | ||
95 | 17.1 - 18.8 | 912 | 1010 | M | Price on request | ||
120 | 19.2 - 21.1 | 1152 | 1262 | M | Price on request | ||
150 | 21.1 - 23.2 | 1440 | 1610 | M | Price on request | ||
240 | 25.8 - 27.7 | 2304 | 2520 | M | Price on request |
如果你對H01N2-D電焊機電纜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |