產(chǎn)品名稱:耐彎曲單護(hù)套屏蔽雙絞電纜
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2019-09-28
產(chǎn)品報(bào)價(jià):23
產(chǎn)品特點(diǎn):耐彎曲單護(hù)套屏蔽雙絞電纜專為需要高度彎折彎曲連續(xù)運(yùn)動(dòng)應(yīng)用場(chǎng)合而設(shè)計(jì)并廣泛用于:拖鏈系統(tǒng)、機(jī)器人和移動(dòng)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)等。外護(hù)套材料耐磨、防水解、抗菌、阻燃等特性使得該電纜在拖鏈系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)得到zui大發(fā)揮。
耐彎曲單護(hù)套屏蔽雙絞電纜的詳細(xì)資料:
耐彎曲單護(hù)套屏蔽雙絞電纜專為需要高度彎折彎曲連續(xù)運(yùn)動(dòng)應(yīng)用場(chǎng)合而設(shè)計(jì)并廣泛用于:拖鏈系統(tǒng)、機(jī)器人和移動(dòng)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)等。外護(hù)套材料耐磨、防水解、抗菌、阻燃等特性使得該電纜在拖鏈系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)得到zui大發(fā)揮。
產(chǎn)品特點(diǎn)
使用壽命長(zhǎng)且性價(jià)比高,PVC材質(zhì)使其耐磨且穩(wěn)定性高,適用于室內(nèi)。
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
·特殊的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及材料,加強(qiáng)了其耐磨耐彎曲性。內(nèi)有特種抗拉加強(qiáng)層大大的提高了產(chǎn)品使用壽命及抗拉性。
·內(nèi)護(hù)套使得線芯結(jié)構(gòu)更加緊湊,大大的避免了使用過(guò)程中出現(xiàn)竄芯現(xiàn)象,增加使用壽命。
·屏蔽層采用鍍錫銅絲減少氧化現(xiàn)象;且覆蓋率非常緊密達(dá)90%,減少使用過(guò)程中出現(xiàn)的干擾。
拖鏈用數(shù)據(jù)(編碼器)電纜(PVC護(hù)套)
技術(shù)參數(shù)
電 壓:300/500V
測(cè)試電壓:2000V/5min(AC)
小彎曲半徑
固定敷設(shè):5×電纜外徑
移動(dòng)安裝:7.5x電纜外徑
溫度范圍
固敷溫度:﹣20℃~80℃
移動(dòng)溫度:﹣15℃~80℃
耐油性:普通
耐候性:耐UV,適合戶內(nèi)使用
阻燃特性:符合IEC60332-1
大移動(dòng)速度
架空速度:3m/s
滑行速度:2m/s
加速度:20m/s2
電纜結(jié)構(gòu)
1、導(dǎo)體VDE02956類
2、絕緣層特種高強(qiáng)度TPEE混合物
3、特種抗拉加強(qiáng)芯
4、高強(qiáng)度鋁箔繞包
5、鍍錫銅絲編織屏蔽層光學(xué)覆蓋90%
6、外護(hù)套特種低粘度耐磨PVC混合物
規(guī)格型號(hào)列表
標(biāo)稱截面mm2 | 結(jié)構(gòu)組成mm | 電纜標(biāo)稱外徑mm | 電纜大外徑mm | 電纜近似重量Kg/km |
1×2×0.14 * | 1×3×19/0.10 | 4.2 | 5 | 29 |
2×2×0.14 * | 2×2×19/0.10 | 5.4 | 6.2 | 44 |
3×2×0.14 * | 3×2×19/0.10 | 5.8 | 6.6 | 54 |
4×2×0.14 * | 4×2×19/0.10 | 6.2 | 7 | 62 |
5×2×0.14 * | 5×2×19/0.10 | 6.6 | 7.4 | 69 |
6×2×0.14 * | 6×2×19/0.10 | 7.1 | 7.9 | 78 |
8×2×0.14 * | 8×2×19/0.10 | 7.5 | 8.3 | 90 |
10×2×10.14 * | 10×2×19/0.10 | 8.7 | 9.6 | 113 |
1×2×0.25 | 1×2×48/0.08 | 4.5 | 5.3 | 34 |
2×2×0.25 | 2×2×48/0.08 | 6.1 | 6.9 | 55 |
3×2×0.25 | 3×2×48/0.08 | 6.3 | 7.1 | 66 |
4×2×0.25 | 4×2×48/0.08 | 6.8 | 7.6 | 77 |
5×2×0.25 | 5×2×48/0.08 | 7.3 | 8.1 | 87 |
6×2×0.25 | 6×2×48/0.08 | 7.8 | 8.6 | 99 |
8×2×0.25 | 8×2×48/0.08 | 8.5 | 9.4 | 119 |
10×2×0.25 | 10×2×48/0.08 | 9.7 | 10.7 | 146 |
1×2×0.34 | 1×2×19/0.15 | 6.2 | 7 | 61 |
2×2×0.34 | 2×2×19/0.15 | 8.5 | 9.5 | 101 |
3×2×0.34 | 3×2×19/0.15 | 9.1 | 10.1 | 122 |
4×2×0.34 | 4×2×19/0.15 | 9.7 | 10.7 | 142 |
5×2×0.34 | 5×2×19/0.15 | 10.4 | 11.4 | 164 |
6×2×0.34 | 6×2×19/0.15 | 11.3 | 12.5 | 191 |
8×2×0.34 | 8×2×19/0.15 | 13 | 14.3 | 239 |
10×2×0.34 | 10×2×19/0.15 | 14 | 15.4 | 276 |
1×2×0.5 | 1×2×28/0.15 | 6.8 | 7.7 | 74 |
2×2×0.5 | 2×2×28/0.15 | 9.4 | 10.4 | 124 |
3×2×0.5 | 3×2×28/0.15 | 9.9 | 10.9 | 145 |
4×2×0.5 | 4×2×28/0.15 | 10.6 | 11.7 | 170 |
5×2×0.5 | 5×2×28/0.15 | 11.6 | 12.8 | 203 |
6×2×0.5 | 6×2×28/0.15 | 12.5 | 13.7 | 232 |
8×2×0.5 | 8×2×28/0.15 | 14.8 | 16.3 | 307 |
10×2×0.5 | 10×2×28/0.15 | 15.7 | 17.3 | 347 |
1×2×0.75 | 1×2×24/0.20 | 7.3 | 8.2 | 84 |
2×2×0.75 | 2×2×24/0.20 | 10.1 | 11.1 | 144 |
3×2×0.75 | 3×2×24/0.20 | 10.6 | 11.7 | 172 |
4×2×0.75 | 4×2×24/0.20 | 11.6 | 12.8 | 211 |
5×2×0.75 | 5×2×24/0.20 | 12.5 | 13.8 | 246 |
6×2×0.75 | 6×2×24/0.20 | 13.5 | 14.8 | 281 |
8×2×0.75 | 8×2×24/0.20 | 16.1 | 17.7 | 378 |
10×2×0.75 | 10×2×24/0.20 | 17.3 | 19 | 433 |
1×2×1 | 1×2×32/0.20 | 7.8 | 8.8 | 97 |
2×2×1 | 2×2×32/0.20 | 11.2 | 12.3 | 173 |
3×2×1 | 3×2×32/0.20 | 11.8 | 12.9 | 209 |
4×2×1 | 4×2×32/0.20 | 12.7 | 14 | 251 |
5×2×1 | 5×2×32/0.20 | 13.9 | 15.3 | 302 |
6×2×1 | 6×2×32/0.20 | 15.2 | 16.7 | 354 |
8×2×1 | 8×2×32/0.20 | 17.9 | 19.7 | 461 |
10×2×1 | 10×2×32/0.20 | 19.4 | 21.4 | 559 |
1×2×1.5 | 1×2×48/0.20 | 9 | 9.9 | 128 |
2×2×1.5 | 2×2×48/0.20 | 12.5 | 13.8 | 216 |
3×2×1.5 | 3×2×48/0.20 | 13.2 | 14.5 | 265 |
4×2×1.5 | 4×2×48/0.20 | 14.7 | 16.2 | 337 |
5×2×1.5 | 5×2×48/0.20 | 15.9 | 17.5 | 397 |
6×2×1.5 | 6×2×48/0.20 | 17.4 | 19.1 | 466 |
8×2×1.5 | 8×2×48/0.20 | 21 | 23.1 | 644 |
10×2×1.5 | 10×2×48/0.20 | 22.5 | 24.7 | 750 |
以上是電纜部分常用的規(guī)格型號(hào)。其它特殊規(guī)格/顏色及更復(fù)雜適用場(chǎng)合可根據(jù)要求開(kāi)發(fā)定制 |
如果你對(duì)耐彎曲單護(hù)套屏蔽雙絞電纜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |